Belegplan
Liebe Eltern,
leider sind gibt es derzeit weder bei den Zwergenfüßen, dem Entdeckerkosmos ein Platz frei. Aufgrund von äußeren Umständen ist aber ab sofort noch ein Platz in der Bambino Lounge frei . Nähre Informationen könnt Ihr den nachfolgenden Belegplänen entnehmen.
Belegplan Zwergenfüße
Belegplan 2023 | |||||||||||||
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||
Kind 1 | |||||||||||||
Kind 2 | |||||||||||||
Kind 3 | |||||||||||||
Kind 4 | |||||||||||||
Kind 5 | |||||||||||||
Belegplan 2024 | |||||||||||||
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||
Kind 1 | |||||||||||||
Kind 2 | |||||||||||||
Kind 3 | |||||||||||||
Kind 4 | |||||||||||||
Kind 5 | |||||||||||||
Belegplan 2025 | |||||||||||||
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||
Kind 1 | |||||||||||||
Kind 2 | |||||||||||||
Kind 3 | |||||||||||||
Kind 4 | |||||||||||||
Kind 5 |
Belegplan Entdecker Kosmos
Belegplan 2023 | |||||||||||||
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||
Kind 1 | |||||||||||||
Kind 2 | |||||||||||||
Kind 3 | |||||||||||||
Kind 4 | |||||||||||||
Kind 5 | |||||||||||||
Belegplan 2024 | |||||||||||||
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||
Kind 1 | |||||||||||||
Kind 2 | |||||||||||||
Kind 3 | |||||||||||||
Kind 4 | |||||||||||||
Kind 5 | |||||||||||||
Belegplan 2025 | |||||||||||||
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||
Kind 1 | |||||||||||||
Kind 2 | |||||||||||||
Kind 3 | |||||||||||||
Kind 4 | |||||||||||||
Kind 5 |
Belegplan Bambino Lounge
Belegplan 2023 | |||||||||||||
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||
Kind 1 | |||||||||||||
Kind 2 | |||||||||||||
Kind 3 | |||||||||||||
Kind 4 | |||||||||||||
Kind 5 | |||||||||||||
Belegplan 2024 | |||||||||||||
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||
Kind 1 | |||||||||||||
Kind 2 | |||||||||||||
Kind 3 | |||||||||||||
Kind 4 | |||||||||||||
Kind 5 | |||||||||||||
Belegplan 2025 | |||||||||||||
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||
Kind 1 | |||||||||||||
Kind 2 | |||||||||||||
Kind 3 | |||||||||||||
Kind 4 | |||||||||||||
Kind 5 |