Belegplan
Liebe Eltern,
leider sind gibt es derzeit bei den Zwergenfüßen und im Entdeckerkosmos keine Plätze zu vergeben. In der Bambino Lounge ist ab auf Anfrage ab Oktober/ November 2024 wieder ein Platz frei.
Nähre Informationen könnt Ihr den nachfolgenden Belegplänen entnehmen.
Belegplan Zwergenfüße
Belegplan 2024 | |||||||||||||
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||
Kind 1 | |||||||||||||
Kind 2 | |||||||||||||
Kind 3 | |||||||||||||
Kind 4 | |||||||||||||
Kind 5 | |||||||||||||
Belegplan 2025 | |||||||||||||
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||
Kind 1 | |||||||||||||
Kind 2 | |||||||||||||
Kind 3 | |||||||||||||
Kind 4 | |||||||||||||
Kind 5 | |||||||||||||
Belegplan 2026 | |||||||||||||
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||
Kind 1 | |||||||||||||
Kind 2 | |||||||||||||
Kind 3 | |||||||||||||
Kind 4 | |||||||||||||
Kind 5 |
Belegplan Entdecker Kosmos
Belegplan 2024 | |||||||||||||
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||
Kind 1 | |||||||||||||
Kind 2 | |||||||||||||
Kind 3 | |||||||||||||
Kind 4 | |||||||||||||
Kind 5 | |||||||||||||
Belegplan 2025 | |||||||||||||
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||
Kind 1 | |||||||||||||
Kind 2 | |||||||||||||
Kind 3 | |||||||||||||
Kind 4 | |||||||||||||
Kind 5 | |||||||||||||
Belegplan 2026 | |||||||||||||
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||
Kind 1 | |||||||||||||
Kind 2 | |||||||||||||
Kind 3 | |||||||||||||
Kind 4 | |||||||||||||
Kind 5 |
Belegplan Bambino Lounge
Belegplan 2024 | |||||||||||||
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||
Kind 1 | |||||||||||||
Kind 2 | |||||||||||||
Kind 3 | |||||||||||||
Kind 4 | |||||||||||||
Kind 5 | |||||||||||||
Belegplan 2025 | |||||||||||||
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||
Kind 1 | |||||||||||||
Kind 2 | |||||||||||||
Kind 3 | |||||||||||||
Kind 4 | |||||||||||||
Kind 5 | |||||||||||||
Belegplan 2026 | |||||||||||||
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||
Kind 1 | |||||||||||||
Kind 2 | |||||||||||||
Kind 3 | |||||||||||||
Kind 4 | |||||||||||||
Kind 5 |